01
HS2M-AP Serie Stroumsensor
Schlësselparameter fir d'Leeschtung
Versuergungsspannung: 5V;
Nennleistung: 2,5 ± 2 V;
Genauegkeet: ≤±0,8%;
Null: ≤±8mV;
Bandbreet (-3dB): 280KHz;
Reaktiounszäit:
Betribstemperatur: -40 ~ 125 ℃;
Spezifesch Uwendungsberäicher
1. MPPT
2. Stroumnetz Säit Off-Grid Säit
3. Opluedstatioun fir Elektroautoen
4. UPS
Modelllëscht
| Produktmodell | ||
| Modellnummer | Nennstroum vun der InputIPN (A) | Miessberäich IPM (A) |
| HS2M-20A-P | 20 | ±50 |
| HS2M-32A-P | 32 | ±80 |
| HS2M-40A-P | 40 | ±100 |
| HS2M-50A-P | 50 | ±125 |
| HS3M-5A-P2 | 5 | ±12,5 |
| HS3M-10A-P2 | 10 | ±25 |
| HS3M-15A-P2 | 15 | ±37,5 |
| HS3M-20A-P2 | 20 | ±50 |
| HS3M-25A-P2 | 25 Joer | ±62,5 |
| HS3M-30A-P2 | 30 | ±75 |
| HS4M-20A-P1 | 20 | ±20 |
| HS4M-25A-P1 | 25 Joer | ±25 |
| HS4M-32A-P1 | 32 | ±32 |
| HS10GR-16A-P | 16 | ±40 |









